Berikut Adalah Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 1 STAI As-Shiddiqiyah Tahun Akademik 2018/2019 yang dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Mei 2018.
NO | Nama | Prodi | Hasil | Keterangan |
1 | SRI PUPAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 63 | Lulus |
2 | DYAH DAMAYANTI | EKONOMI SYARIAH | 73 | Lulus |
3 | BUDIONO | EKONOMI SYARIAH | 66 | Lulus |
4 | INDRI ACEN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 62 | Lulus |
5 | EVA SUSANTI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 63 | Lulus |
6 | SRI WAHYUNI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
7 | RENI TANIA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
8 | NURTIQO’IN | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | – | Belum Mengikuti Tes |
9 | MILA ARIANI | EKONOMI SYARIAH | 66 | Lulus |
10 | RISA UMAYAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 66 | Lulus |
11 | MEI LANI NURISDIYANI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 74 | Lulus |
12 | IRMA RATNASARI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
13 | NING AYU | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 80 | Lulus |
14 | ANA SARI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
15 | KASPARUDIN | EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
16 | MUSLIAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 67 | Lulus |
17 | SITI NUR HASANAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 63 | Lulus |
18 | AHMAD SHOLEH | EKONOMI SYARIAH | 61 | Lulus |
19 | SITI KHOTIMAH | EKONOMI SYARIAH | 80 | Lulus |
20 | UMI AISYAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 69 | Lulus |
21 | RIMA ULAN SARI | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 79 | Lulus |
22 | ABDUL AZIZ EFENDI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 67 | Lulus |
23 | ALI FATHURROHMAN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
24 | JUJUN JUNAIDI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
25 | KHALIMATUS SA’DIYAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
26 | DIKI ADI WIJAYA | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 68 | Lulus |
27 | MAHDI | EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
28 | ALI MUSTOFA | EKONOMI SYARIAH | 71 | Lulus |
29 | CHOIRUL ANWAR | EKONOMI SYARIAH | 68 | Lulus |
30 | MUHAMMAD ABDUL GONI | EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
31 | SARIFFUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 69 | Lulus |
32 | AJENG FITRIANI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
33 | IRFAN SAPUTRA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
34 | AHMAD KHOIRUL WAHIDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 67 | Lulus |
35 | ANIS APRIANI | EKONOMI SYARIAH | 69 | Lulus |
36 | WIDAYANTI | EKONOMI SYARIAH | 72 | Lulus |
37 | NI’MATUN NADA | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | – | Belum Mengikuti Tes |
38 | M. BURHANUDIN HUSAIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 89 | Lulus |
39 | DIAN AYU MAWARNI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
40 | LILIN PARASTIKA | EKONOMI SYARIAH | 85 | Lulus |
41 | NUR ASIAH | EKONOMI SYARIAH | 83 | Lulus |
42 | DEWI RAHAYU AZIZAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 69 | Lulus |
43 | YUSUF | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 66 | Lulus |
44 | DADANG IRAWAN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 60 | Lulus |
45 | RENO SUGIARTO | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 62 | Lulus |
46 | MUHAMMAD ARIS | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 61 | Lulus |
47 | PAWIT SUSANTO WIJAYA | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 61 | Lulus |
48 | AHMAT NASRUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 68 | Lulus |
49 | AHMAD MARJUKI | EKONOMI SYARIAH | 60 | Lulus |
50 | NUR JANNAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 63 | Lulus |
51 | M. DENI SAPUTRA | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 64 | Lulus |
52 | M. ULIL ABSOR | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 67 | Lulus |
53 | JUNAIDI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 69 | Lulus |
54 | MUHAMMAD AGUS FAJAR | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 69 | Lulus |
55 | ISMIATI | EKONOMI SYARIAH | 65 | Lulus |
56 | HERU TRIATMOKO | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 62 | Lulus |
57 | ANGGUN RAHAYU | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 66 | Lulus |
58 | BELLA WULANDARI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 64 | Lulus |
59 | DIAN PREHATIN | EKONOMI SYARIAH | 85 | Lulus |
60 | MAK’RUF | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 70 | Lulus |
61 | LILIS | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 71 | Lulus |
62 | AZIZAH | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
63 | TRIWAHYUDI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
64 | MUNANDAR | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 80 | Lulus |
65 | AZWAR RAHMAN | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
66 | M. MISBACHUL MUNIR | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
67 | ABU THOLIB | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
68 | KHAFIDATUNNASIROH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
69 | YATI FATIAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
70 | SUDIRMAN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
71 | HAMIDATUL LUTVIA | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 73 | Lulus |
72 | SUYATI | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 69 | Lulus |
73 | SITI HOLIMAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 66 | Lulus |
74 | ALDI SETIADI | EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
75 | OKY YEVANA | EKONOMI SYARIAH | 69 | Lulus |
76 | GILANG MILA SAFIRA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 95 | Lulus |
77 | SYAIFUDIN | EKONOMI SYARIAH | 64 | Lulus |
78 | NANANG RIYADI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 71 | Lulus |
79 | AHMAD WAHYUDI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 62 | Lulus |
80 | LUTFI ANDI KURNIAWAN | EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
81 | DIAN ANGGRAINI | EKONOMI SYARIAH | 66 | Lulus |
82 | IHWANUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 60 | Lulus |
83 | RIAN KHOIRUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 61 | Lulus |
84 | KHUSNUL ADIB | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 68 | Lulus |
85 | AHMAD MAULIDIN | EKONOMI SYARIAH | 73 | Lulus |
86 | EKA LESTARI | EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
87 | RINI ARIYANTI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 69 | Lulus |
88 | USWATUN KHASANAH | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 62 | Lulus |
89 | LUTFIATUL KAROMAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 67 | Lulus |
90 | UMI NAFIS ROSYIDAH | – | Belum Mengikuti Tes | |
91 | ISNAINI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 77 | Lulus |
92 | TITIN AWATI | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | – | Belum Mengikuti Tes |
93 | ADI SETIAWAN | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 72 | Lulus |
94 | AGUNG DWI LAKSONO | EKONOMI SYARIAH | 68 | Lulus |
95 | SANIA VELIKA ELSANTI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 69 | Lulus |
96 | MERI ALDA SAPUTRI | – | Belum Mengikuti Tes | |
97 | MUHAMMAD SAIFUL FALAH | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 63 | Lulus |
98 | SITI NUR AIDA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 68 | Lulus |
99 | EVA AYUNDA | EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
100 | NUR HUDA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 72 | Lulus |
101 | IHWANUDIN | EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
102 | VERA KURNIA SARI | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 67 | Lulus |
103 | LUTFI ANDI KURNIAWAN | EKONOMI SYARIAH | 60 | Lulus |
104 | ANGGUN ANJARSARI | EKONOMI SYARIAH | 75 | Lulus |
105 | TITO RAHMANSAH | EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
106 | SAMSI SYAHRIAL | EKONOMI SYARIAH | 60 | Lulus |
107 | HARTONO | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
108 | FIRDAUS SETYA BEKTI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
109 | BENI SULISTIO | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
110 | RIA ANGGRAENI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 67 | Lulus |
111 | KHANIFAH | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 62 | Lulus |
112 | IDA LAILA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 70 | Lulus |
113 | FATKUL MIZAN | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 74 | Lulus |
114 | MERY HANDAYANI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
115 | SITI KHOMARIYAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 68 | Lulus |
116 | DEVI WULANDARI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 63 | Lulus |
117 | SRI RAHAYU | PEND. GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 63 | Lulus |
118 | RIAN KHOIRUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | – | Belum Mengikuti Tes |
119 | EKO SAPUTRA | EKONOMI SYARIAH | 73 | Lulus |
120 | ZULIASIH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 60 | Lulus |
121 | MUHAMMAT TUROHMAN | HUKUM EKONOMI SYARIAH | – | Belum Mengikuti Tes |
122 | DESTA PUSPITA SARI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 60 | Lulus |
123 | ANGGI TAMARA | EKONOMI SYARIAH | 90 | Lulus |
124 | AHMAD WASILUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
125 | WAHYU GUNTARA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 64 | Lulus |
126 | M. IKHSANUDIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 65 | Lulus |
127 | NANANG MISBAHUDIN | EKONOMI SYARIAH | 70 | Lulus |
Bagi yang belum mengikuti Tes Gelombang 1, dihapakan untuk Mengikuti Tes Gelombang 2.